输入三项赔率数据,一键计算胜平负隐含概率与返还率
多维度智能分析,让您的竞猜决策更加科学精准
输入赔率秒出结果,无需等待,即时获取精准概率数据
基于赔率反算隐含概率,清晰呈现三项结果的真实胜率
自动计算庄家返还率,帮助判断赔率是否合理值得投注
完美适配手机端浏览,随时随地进行赔率计算分析
简单四步,轻松掌握赔率计算方法
| 项目 | 计算公式 | 示例(赔率1.85/3.40/4.20) |
|---|---|---|
| 主胜概率 | 1 ÷ 主胜赔率 × 100% | 1 ÷ 1.85 = 54.05% |
| 平局概率 | 1 ÷ 平局赔率 × 100% | 1 ÷ 3.40 = 29.41% |
| 客胜概率 | 1 ÷ 客胜赔率 × 100% | 1 ÷ 4.20 = 23.81% |
| 返还率(RTP) | (1/主+1/平+1/客)⁻¹ × 100% | 89.27% |
快速查阅不同赔率对应的隐含胜率,辅助竞猜分析
| 主胜赔率 | 主胜概率 | 平局赔率 | 平局概率 | 客胜赔率 | 客胜概率 | 返还率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 | 76.92% | 5.00 | 20.00% | 9.00 | 11.11% | 88.50% |
| 1.50 | 66.67% | 4.00 | 25.00% | 6.00 | 16.67% | 89.50% |
| 1.80 | 55.56% | 3.50 | 28.57% | 4.50 | 22.22% | 90.10% |
| 2.00 | 50.00% | 3.30 | 30.30% | 3.80 | 26.32% | 91.20% |
| 2.50 | 40.00% | 3.20 | 31.25% | 3.00 | 33.33% | 92.80% |
| 3.00 | 33.33% | 3.10 | 32.26% | 2.50 | 40.00% | 93.50% |
关于胜平负计算的热门疑问,为您一一解答